Výrobca: | Rudý Letov (CZ) |
Rozpätie krídel: | 14.27 m |
Max. rýchlosť: | 300 km/h |
Max. vzlet. hmotnosť: | 310 kg |
Počet osôb: | 1 pilot |
Kĺzavosť: | 1:24 |
Vlastníctvo: | Aeroklub |
Počet v klube: | 1 |
Určenie: | Historický vetroň pôvodne určený pre výcvik akrobacie |
Výrobca: | Orličan Choceň (CZ) |
Rozpätie krídel: | 15 m |
Max. rýchlosť: | 250 km/h |
Max. vzlet. hmotnosť: | 380 kg |
Počet osôb: | 1 pilot |
Kĺzavosť: | 1:36 |
Vlastníctvo: | Aeroklub |
Počet v klube: | 3 |
Určenie: | Vetroň klubovej triedy pre športové a rekreačné lietanie |
Výrobca: | Alexander Schleicher (GER) |
Rozpätie krídel: | 15 m |
Max. rýchlosť: | 220 km/h |
Max. vzlet. hmotnosť: | 408 kg |
Počet osôb: | 1 pilot |
Kĺzavosť: | 1:36 |
Vlastníctvo: | Aeroklub |
Počet v klube: | 1 |
Určenie: | Vetroň klubovej triedy pre športové a rekreačné lietanie |
Výrobca: | Alexander Schleicher (GER) |
Rozpätie krídel: | 15 m / 16,59 m |
Max. rýchlosť: | 280 km/h |
Max. vzlet. hmotnosť: | 430 kg |
Počet osôb: | 1 pilot |
Kĺzavosť: | 1:42 |
Vlastníctvo: | Súkromné |
Počet v klube: | 1 |
Určenie: | Klapkový vetroň pre športové a rekreačné lietanie |
Výrobca: | Schempp-Hirth Orličan Choceň (CZ) |
Rozpätie krídel: | 15 m |
Max. rýchlosť: | 250 km/h |
Max. vzlet. hmotnosť: | 525 kg |
Počet osôb: | 1 pilot |
Kĺzavosť: | 1:42,5 |
Vlastníctvo: | Súkromné |
Počet v klube: | 1 |
Určenie: | Vetroň štandardnej triedy pre športové a rekreačné lietanie |
Výrobca: | Schempp-Hirth (GER) |
Rozpätie krídel: | 18 m |
Max. rýchlosť: | 280 km/h |
Max. vzlet. hmotnosť: | 565 kg |
Počet osôb: | 1 pilot |
Kĺzavosť: | 1:46 |
Vlastníctvo: | Súkromné |
Počet v klube: | 3 |
Určenie: | Výkonný vetroň s pomocným motorom pre športové a rekreačné lietanie |
Výrobca: | Grob Aircraft (GER) |
Rozpätie krídel: | 17,5 m |
Max. rýchlosť: | 250 km/h |
Max. vzlet. hmotnosť: | 610 kg |
Počet osôb: | 1 pilot + 1 pasažier |
Kĺzavosť: | 1:38 |
Vlastníctvo: | Aeroklub |
Počet v klube: | 1 |
Určenie: | Dvojmiestny vetroň určený prevažne na výcvik |
Výrobca: | Schempp-Hirth (GER) |
Rozpätie krídel: | 20 m |
Max. rýchlosť: | 263 km/h |
Max. vzlet. hmotnosť: | 750 kg |
Počet osôb: | 1 pilot + 1 pasažier |
Kĺzavosť: | 1:46 |
Vlastníctvo: | Aeroklub / Súkromné |
Počet v klube: | 2 |
Určenie: | Dvojmiestny výkonný vetroň pre športové a rekreačné lietanie |
IČO: 170 670 06
DIČ: 2021143432