Kalendár podujatí » Rok 2021
« späťVzhľadom k opatreniam a nariadeniam príslušných orgánov v súvislosti s pandémiou koronavírusu je kalendár podujatí len orientačný a bude sa meniť v závislosti od aktuálnej situácie.
Mesiac | Dátum | Organizátor | Druh akcie | Status |
---|---|---|---|---|
Január | ||||
Február | AKPD | Otvorenie výcviku SPL-pilot vetroňov | Presunuté COVID | |
AKPD | Školenie MO + BO | Presunuté COVID | ||
AKPD | Výročná členská schôdza | Presunuté COVID | ||
Marec | ||||
Apríl | 11–22.04. | AKPD+KLA | FCC Gliding 2021 | Presunuté COVID |
Máj | 01–09.05. | Aeroklub Žar | GCC Prievidza | Zrušené COVID |
20–24.05. | CCC B.Bystrica | Europa Rallye 2021 | Zrušené COVID | |
Jún | 18.06.-04.07. | AKPD | Letecké športové sústredenie-Nemecko | |
Júl | 02–16.07. | AKPD | Letecké športové sústredenie-Česko | |
03–10.07. | AKPD | Letecké športové sústredenie-Česko | ||
10–25.07. | AKPD | Letecké športové sústredenie-Nemecko | ||
August | 01–12.08. | AKPD+KLA | FCC Gliding 2021 | |
14.08.-21.08. | AKPD | Letecké športové sústredenie-Česko | ||
28.08. | AKPD | 70-te výročie založenia AK Prievidza | ||
September | 15.09. | AKPD+BROSE+CVČ | Šarkanšou | |
24–26.09. | AKPD | Memoriál Jozefa Chupeka | ||
Október | AKPD | Zatváranie neba | ||
November | ||||
December | ||||
IČO: 170 670 06
DIČ: 2021143432