SK » Letisko » Informácie pre pilotov » Parametre RWY, TWY, APN
« späť| RWY | Zem. smer | RWY (m) | CWY (m) | RWY Strip (m) | TORA (m) | ASDA (m) | TODA (m) | LDA (m) | Únosnosť | Povrch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04R | 036° | 949×23 | 60×80 | 1069×80 | 1009 | 1009 | 1069 | 949 | PCN29F/D/W/T | Asfalt |
| 22L | 216° | 949×23 | 60×80 | 1069×80 | 1021 | 1021 | 1081 | 949 | PCN29F/D/W/T | Asfalt |
| 04L | 036° | 944×55 | 60×112 | 1064×112 | 944 | 944 | 1004 | 944 | 5700kg / 0,4MPa | Tráva |
| 22R | 216° | 944×55 | 60×112 | 1064×112 | 944 | 944 | 1004 | 944 | 5700kg / 0,4MPa | Tráva |
Spevnená RWY 22L/04R je po celej svojej dĺžke priečne drážkovaná pre zabezpečenie lepších brzdných účinkov. Drážkovanie končí cca 3m od pozdĺžnych okrajov RWY
Parametre drážkovania v mm:

| Odbavovacia plocha APN má nepravidelný tvar s asfaltovým povrchom, únosnosťou PCN 29F/D/W/T a celkové rozmery má 89,38×80,14 m. |
| Pri juhozápadnej hrane APN je zriadená plocha pre plnenie lietadiel LPH o rozmeroch 20,40×16,32. |
| Únosnosť odbavovacej plochy zodpovedá únosnosti RWY 04R/22L resp. TWY A. |
| Dĺžka: | 57,65 m |
| Šírka: | 10,50 m |
| Povrch: | asfalt |
| Únosnosť: | PCN 29F/D/W/T |
Šírka TWY Stripu siaha do vzdialenosti 21,5 m na každú stranu od osi TWY (celková šírka TWY Stripu je 43 m). Upravená časť povrchu TWY Stripu siaha do vzdialenosti 12,5 m od osi TWY tj. 7,25 m za hranu TWY. TWY Strip je trávnatý o únosnosti rovnakej ako má RWY Strip RWY 04R/22L.
| Osové značenie: | |
| RWY 22L/04R | Podľa grafickej prílohy |
| RWY 22R/04L | NIL |
| Prahové značenie: | |
| RWY 22L/04R | Podľa grafickej prílohy |
| RWY 22R/04L | značky v tvare písmena „L“ s rozmermi 0,8×6×4,5 m |
| Postranné značenie: | |
| RWY 22L/04R | Podľa grafickej prílohy |
| RWY 22R/04L | obdĺžnikové značky s rozmermi 0,8×3 m rozmiestnené pozdĺž RWY každých 200 m. |
| Značenie TWY | Podľa grafickej prílohy |
| Značenie hraníc letiska | Medzníky bielo-červené každých 100 m |
| Návestná plocha | Rozmery plochy 9×9 m. Umiestnená južne APN |
| Veterný rukáv | Umiestnený na hangári Aeroklubu, osvetlený |
| Svetelné zariadenia | pre nočnú prevádzku |
| Rozjazdová a dojazdová plocha | podľa grafickej prílohy |
IČO: 170 670 06
DIČ: 2021143432